Kátrovací lžíce Viper

Model Rypadlo Kolový nakladač Min-max l/min Bar ISO / SAE (m³) Plocha (m2) Váha (kg) Technické parametry
VPH 2-700 Kátrovací lžíce Vipermetal VPH_2-700 3,5-7 2-3 30-60 200 0,15 / 0,19 0,3 280 VPH 2-700
VPH 2-1500 Kátrovací lžíce Vipermetal VPH2-1500 8-10 4-7 40-70 200 0,6 / 0,7 0,6 690 VPH 2-1500
VPH 3-1500 Kátrovací lžíce Vipermetal VPH 3-1500 10-14 7-10 40-70 200 0,7 / 0,8 1,0 980 VPH 3-1500
VPH 4-1500 Kátrovací lžíce Vipermetal VPH 4-1500 14-21 9-15 90-130 200 1,1 / 1,2 1,3 1350 VPH 4-1500
VPH 3-1700 Kátrovací lžíce VPH 3-1700 22-25 12-16 110-180 200 2,0 / 2,2 1,4 2100 VPH 3-1700
VPH 4-1700 Kýtrovací lžíce Vipermetal VPH4-1700 25-32 14-20 110-180 200 2,7 / 3,0 1,6 2750 VPH 4-1700
VPH 3-2300 Kátrovací lžíce Vipermetal VPH3-2300 28-35 18-25 130-200 220

3,0 / 3,4 2,0 2750 VPH 3-2300
VPH 4-2300 Kátrovací lžíce Vipermetal VPH 4-2300 35-45 21-30 130-200 220 3,9 / 4,5 2,4 3200 VPH 4-2300
VPV 4-1100 Kátrovací lžíce Vipermetal VPV 4-1100 147-22 - 90-130 200 1,0 / 1,2 0,9 1350 VPV 4-1100
VPV 5-1350 Kátrovací kámen Vipermetal VPV 5-1350 20-24 12-16 110-180 200 1,3 / 1,5 1,2 1650 VPV 5-1350

Kátrovací lžíce Viper - technické specifikace